상세정보
- 가이드레일을 따라 파이프를 용접하는 장치입니다.
- 위빙폭을 조절하는 기능이 있어 한번 주행으로 원하는 각장을 얻을 수 있습니다.
- 디지털 방식으로 위빙폭,좌멈춤,우멈춤,중심이동 등을 전자제어 하는 기능이 있습니다.
| DIVISION | CS-pw | |||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input power | AC100V~240V 50/60Hz | ||
| DC Input Power(Option) | AC 48V | DC18-72V(Option) | ||
| Dimensions | 393(W) X 477(L) X 296(H) | |||
| Weight | 17.3Kg | |||
| Body | Driving Method | Create Magnetism on wheels | ||
| Traveling Speed | 0~88 cm/min | |||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Torch | Up/Down Angle | 45 ˚ ± 10 ˚ | ||
| Front/Back Distance | 0~116mm | |||
| Up/Down Distance | 0~50mm | |||
| Weaver | Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | ||
| Readucer | 1000:1 | |||
| Weaving Width | ± 16% | |||
| Weaving Speed | 0~5 rpm/min | |||
| Left/Right Stop time | 0.0~9.9(sec) | |||
| Center Shift | 0~360 ˚ | |||
| Operating Distance of RC | 10m | |||
| Welding Position | Groove | PIPE | PIPE |
| 1G | 1GR, 5G | 1GR, 5G, 2G, 5G | |
| Staight Guide Rail | Railless | Round Guide Rail |

레일가이드형