상세정보
- 풍력타워 브라켓, 보일러 튜브시트 자동 용접 장치 입니다.
- 핸들 클러치 타입으로 모재에 장착이 편리합니다.
- 정속주행을 마이컴 제어하여 정밀 주행이 되므로 용접품질(각장)이 일정 합니다.
- 용접 정지시 자동 크레이트처리 기능이 내장되어 용접 품질을 높였습니다.
- 간편한 토치 조정 장치로 작업위치 세팅이 편리합니다.
- 1사이클 자동용접 완료후 다음 용접 모재 용접시 케이블 꼬임 방지를 위해 반대방향으로 용접하여 케이블 꼬임을 방지합니다.
- 용접 시작후 1바퀴를 자동 용접하고 용접을 자동으로 종료합니다.
| DIVISION | CS-BTS | REMARK | ||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input power | AC100V~240V 50/60Hz | – | |
| DC Input Power(Option) | AC 48V | DC18-72V(Option) | BOSH BATTERY 18V 4.0Ah | |
| Dimensions | 274(W) X 325(L) X 281(H) | 353(W) X 315(L) X 281(H) | ||
| Weight | 6.2Kg | 6.8Kg | ||
| Body | Driving Method | 4 WHEELS DRIVEN | ||
| Traveling Speed | 0~98 cm/min | |||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Traction Power | 25Kg (angle of inclination 75°) | |||
| Magnetic Power | 30Kg | |||
| Torch | Up/Down Angle | 0° ~ ±10° | ||
| Front/back Distance | 0~23mm | |||
| Running Angle | ±5° | |||
| Welding Position | SPECIAL | |
| Wind Tower Bracket | Boiler Tube Sheet | |

스페샬필렛