상세정보
- 파이프 외경 용접에 적합한 장비
- 레일 맞춤 제작 – 파이프 외경에 적합한 레일
- 알루미늄 라운드밴딩 :특정 용도에 맞게 사용자가 지정한 치수대로 맞춤 롤링가능
- 클램프 레버 방식의 연결
- 슬라이드 가압 클램프 (특허출원)
| DIVISION | CS-100P | |||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input Power | AC100V~240V 50/60Hz | ||
| DC Input Power(Option) | AC 48V | DC18-72V(Option) | ||
| Dimensions | 399(W) X 289(L) X 350(H) | |||
| Weight | 8.4Kg | |||
| Body | Driving Method | Rack-Pinion Driven | ||
| Traveling Speed | 0~88 cm/min | |||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Torch | Y-Slide | 0~110mm ±5% | ||
| Z-Slide | 0~70mm ±5% | |||
| R-Slide(Worm) | 360 ˚(Rotation) | |||
| Weaver | Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | ||
| Reducer | 1000:1 | |||
| Weaving Width | ±4˚ ±5% | |||
| Weaving Speed | 0~5 rpm/min | |||
| Left/Right Stop | 0.0~9.9(sec) | |||
| Center Shift | 0~360 ˚ | |||
| Rail | Fixing | Magnet ON/OFF Type | ||
| Material / Size | AL /1.5M /7Kg | |||
| Welding Position | Fillet | Groove | PIPE |
| 5G |

레일장착형