상세정보
- RACK & PINION 구동방식을 채택한 레일 주행형 용접 장비입니다.
- 캐리지를 소형 및 경량화하여 이동이 간편하고 편리합니다.
- 아래보기 SAW 용접작업에서 생산성 향상과 용접비용을 절감할 수 있습니다.
- 위빙장치가 장착되어 두꺼운 모재도 용접이 가능하며, 두께에 따라 위빙폭 조절이 가능합니다.
- 위빙용접 시 용입부족 현상 및 언더컷을 방지하기 위하여 좌우 멈춤 기능이 있습니다.
- 디지털 방식으로 주행속도, 위빙폭, 위빙속도, 좌 멈춤, 우 멈춤 등 정밀 제어가 가능합니다.
- MAGNET SWITCH 탈부착 방식으로 세팅이 용이합니다.
| DIVISION | CS-SAW | |||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input Power | AC 100V~240V 50/60Hz | ||
| DC Input Power(Option) | AC 48V | DC 18-72V(Option) | ||
| Dimensions | 364(W) X 300(L) X542(H) | |||
| Weight | 18Kg (with rails) | |||
| Body | Driving Method | Rack Pinion Driven | ||
| Traveling Speed | 0~88 cm/min | |||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Y Slide | Stroke | 100mm ±5% | ||
| Z Slide | Stroke | 145mm ±5% | ||
| Weaver | Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | ||
| Weaving Width | 0˚~360˚ | |||
| Weaving Speed | 0~5 rpm/min | |||
| Left / Right Stop | 0.0~9.9(sec) | |||
| Center Shift | 0˚ ~ 360˚ | |||
| Rail | Fixing | Magnet ON/OFF type | ||
| Material / Size | AL / 1.5M / 9.4Kg | |||
|
Rail(option) |
Fixing | Cutting Track | ||
| Material / Size | AL / 1.8M (1816*215) | |||
| Welding Position | Fillet | Groove | PIPE |
| 1G |

레일장착형