상세정보
- 코너, 버티컬, T-BAR 자동용접캐리지입니다.
- T-BAR 비용접구간을 최소화하였습니다.
- 한 장비로 좌, 우측 겸용 사용 가능합니다. (스윙 기능- 특허 출원)
- 추가 레일 연결 가능 (간편 장착)
- 레일은 Magnet On-Off switch로 탈부착이 편리합니다.
- 무선 리모컨으로 제어할 수 있어 작업자가 원거리 컨트롤이 가능합니다.
| DIVISION | CS-VUP | |||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input Power | AC 100V~240V 50/60Hz | ||
| DC Input Power(Option) | AC 48V | DC 18-72V(Option) | ||
| Model Type | Butt Type | Vertical Fillet Type | ||
| Dimensions | 211(W) X360(L) X351(H) | 258(W) X 382(L) X 310(H) | ||
| Weight | 4.9Kg | 4.9Kg | ||
| Body | Driving Method | Rack -Pinion Driven | ||
| Traveling Speed | 0~220 mm/min | 0~980 mm/min | ||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Torch | Front / Back Distance | 0~65mm ±5% | ||
| Up / Down Distance | 0~40mm ±5% | |||
| Weaver | Weaving Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | ||
| Reducer | 400 : 1 | |||
| Weaving Width | ±4° ±5% | |||
| Weaving Speed | 0~5 rpm/min | |||
| Left / Right Stop time | 0.0~9.9(sec) | |||
| Center Shift | 0˚ ~ 360˚ | |||
| Rail | Fixing | Magnet ON/OFF Type | ||
| Material/Size | 350mm/2.5Kg | 750mm/4.5Kg | ||
| Welding Position | Fillet | Groove | PIPE |
| 1F, 2F | 1G, 3G |

레일장착형