상세정보
- 리튬이온배터리 14.4Vdc, 4.0Ah 평균16시간 사용
- TIG 위빙 용접에 특화된 장비
- 전자세(수직,수평,필렛,맞대기) 위빙 용접 레일주행 방식을 채택한 장비
- 경량레일을 채택하였고 Magnet On-Off switch로 탈착하여 레일 연결이 매우 편리
| DIVISION | CS-TB100C | |||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input Power | – | ||
| DC Input Power(Option) | Bosch Battery 18v 4.0Ah | |||
| Dimensions | 352(W) X209(L) X258(H) | |||
| Weight | 7Kg | |||
| Body | Driving Method | Rack -Pinion Driven | ||
| Traveling Speed | 0~880 mm/min | |||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Torch | Up/Down Angle | 0~40mm ±5% | ||
| Front/Back Distance | 0~40mm ±5% | |||
| X-Slide | ±20mm | |||
| Running Angle | ±20mm | |||
| Weaver | Weaving Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | ||
| Reducer | 1000 : 1 | |||
| Weaving Width | ±16° | |||
| Weaving Speed | 0~5 rpm/min | |||
| Left / Right Stop time | 0.0~9.9(sec) | |||
| Center Shift | 0˚ ~ 360˚ | |||
| Rail | Fixing | Magnet ON/OFF Type | ||
| Material/Size | AL / 1.5M / 5.4Kg | |||
| Welding Position | Fillet | Groove | PIPE |
| 2F, 3F | 1G, 3G |
