상세정보
| DIVISION | CS-B100C | |||
|---|---|---|---|---|
| General | AC Input Power | – | ||
| DC Input Power(Option) | BOSCH BATTERY 18V 4.0Ah | |||
| Dimensions | 340(W) X 210(L) X 239(H) | |||
| Weight | 7.5Kg | |||
| Body | Driving Method | Rack-Pinion Driven | ||
| Traveling Speed | 0~88 cm/min | |||
| Traveling Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | |||
| Torch | Up / Down Angle | 0~40mm ±5% | ||
| Front / Back Distance | 0~60mm ±5% | |||
| Running Angle | ±5˚ | |||
| Weaver | Weaving Motor | DC 24V, 12W, 5000RPM BLDC MOTOR | ||
| Reducer | 1000 : 1 | |||
| Weaving Width | ±16˚ | |||
| Weaving Speed | 0~5 rpm/min | |||
| Left / Right Stop time | 0.0~9.9(sec) | |||
| Center Shift | 0˚ ~ 360˚ | |||
| Operating Distance of RC | 10m | |||
| Rail | Fixing | Magnet ON / OFF type | ||
| Material / Size | AL / 1.5M / 5.4Kg | |||
- 리튬이온배터리 14.4Vdc, 4.0Ah 평균8시간 사용
- 전자세(수직,수평,필렛,맞대기) 위빙 용접 레일주행 방식을 채택한 장비입니다.
- 경량레일을 채택하였고 Magnet On-Off switch로 탈착하여 레일 연결이 매우 편리합니다.
- Gear Backlash를 최소화하여 정속주행하므로 용접품질을 극대화했으며 장비 수명이 길어 집니다.
- 위버 장치는 특수 제작된 감속기로 기어 백레쉬가 없어 용접 품질이 뛰어납니다.
- 크기와 무게를 최소화 하였으며 사용 및 이동이 편리합니다.
- 주행 속도 단위 세팅은 사용자 매뉴얼 참고.
| Welding Position | Fillet | Groove | PIPE | 
| 2F, 3F, 4F | 1G, 3G | – | 
 
															
 
															