호리젠탈(횡형) E.G.W 용접캐리지
Home » 제품소개 » E.G.W 전기가스용접 » 레일타입 » CS-HEGW 호리젠탈(횡형) E.G.W 용접캐리지
상세정보
- 횡형 BUTT 용접장비로서 EGW기법과 FCAW 작업을 활용한 장비입니다.
- RAIL을 이용하여 용접점을 따라가며, 수평용접에 적합한 위빙장치와 패턴, 동담금을 사용함으로써 고품질의 용접비드
- 용접 Gap In/Out 간 전류값을 읽고 입력값 대비 차이 만큼 아크길이 제어 조절 통한 자동 용융풀 형성합니다.
- 부하에 의한 주행속도 변화에 피드백 제어 장치가 있어 정속 주행에 탁월한 능력을 발휘합니다.
- BLDC(주행,위빙부) 모타를 사용하여 내구성이 좋고 모재의 두께에 따라 주행속도의 대응 능력이 뛰어 납니다.
| Division | Detailed configuration | CS-HEGW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| General | AC Input Power | AC 100V~240V, 50 / 60Hz | |||
| DC Input Power (OPTION) | AC 48V | DC 18 ~72V(OPTION) | |||
| Dimension (WxLxH) | 440(W) X 330(L) X 200(H) | ||||
| Weight | 13 Kg | ||||
| Body | Body | Material : AL6061 | |||
| Traveling motor | DC24V, 24W, 5000 RPM BLDC Motor | ||||
| Reduction gear ratio | 400 : 1 | ||||
| Traveling method | RACK PINION | ||||
| Traveling speed | 40~570 mm/min ±5% | ||||
| Weaver | Weaving width | ± 25mm ±5% | |||
| Weaving Speed | 38mm/sec | ||||
| Weaving motor | DC 24V, 24W, 5000 RPM | ||||
| Weaving ratio | 100 : 1 | ||||
| Font/Back Stop time | 0~9.9 mm/sec | ||||
| Rail | Fixing | Magnet On/Off type | |||
| Material / Size | AL / 1.5M (10.4Kg) | ||||
| Welding Position | Fillet | Groove | PIPE |
| 2G |

레일타입